TPJB-4 製品仕様

| 型番 | TPJB-4 | ||
|---|---|---|---|
| 対応線材径(mm2) | 2.5, 4.0 | ||
| 端子数 | 2 | ||
| 使用ダイオード数 | 1 | ||
| 使用ダイオード | DIOTEC P1000M, BY550-1000 | ||
| サイズ(mm) W×D×L | 69.0×60.0×2..0 | ||
| 取得規格 | UL3730 | E326769 | |
| DIN V VDE V 0126-5:2008/05 | R50159519 | ||
| その他 | IEC61215, IEC61646, IEC61730 | ||
| 定格電圧 | DC 1000V(TÜV), DC 600V(UL) | ||
| 定格電流 | 5.0A(樹脂加工時6.0A) | ||
| 防水型 | IP67 | ||
| 過電圧カテゴリ | Ⅲ | ||
| 素材 | カバー | PPO | |
| 本体 | PPO | ||
| ガスケット | EPDM, シリコン | ||
| 接触端子 | 錫メッキ銅合金, ステンレス鋼 | ||
| グランドナット | PA66-GF | ||
| グランドシール | TPV, シリコン | ||
| マウント材 | シリコン接着剤 | ||
| 動作温度範囲 | -40℃~85℃ | ||
| 上限温度 | 105℃ | ||
