CL-1 製品仕様
入力
| 入力数 | 7系統(ステレオ) ※1 |
|---|---|
| 入力端子 |
RCAピン:6系統(アンバランス) ※1 XLR3-31タイプ(キャノン メス) バランス:1系統 (1:GND / 2:HOT / 3:COLD) |
| 最大入力 | 12V |
| 入力インピーダンス |
43kΩ(バランス入力) 20kΩ(アンバランス入力:レベルスイッチHigh時) 17kΩ(アンバランス入力:レベルスイッチLow時) |
モニター出力
| モニター出力数 | 3系統(ステレオ) |
|---|---|
| モニター出力端子 |
XLR-32タイプ(キャノン オス) バランス:1系統 (1:GND / 2:HOT / 3:COLD) RCAピン:2系統 |
| 最大出力 | 12V(最大ゲイン時) |
| 出力インピーダンス | 10Ω以上 |
| 推奨負荷インピーダンス | 600Ω以上 |
TAPE出力
| TAPE出力数 | 2系統(ステレオ) |
|---|---|
| TAPE出力端子 | RCAピン |
| TAPE出力レベル | 入力ソースレベルに同じ |
| TAPE出力インピーダンス | 10Ω以上 |
| 推奨負荷インピーダンス | 600Ω以上 |
性能、寸法、その他
| ゲイン可変範囲 | 0dB~±5dB(TAPE出力は0dB固定) |
|---|---|
| アッテネーター | High:0dB / Low:-7dB |
| 周波数特性 | 5Hz~100kHz @ 1.23V |
| 外形寸法(突起部を除く) | W430×D188×H43(mm) |
| 重量 | 2.3Kg |
| 電源 | 付属専用電源「PS-1」より供給 |
| 付属品 | 専用電源「PS-1」、DCケーブル、ACケーブル、保証書 |
専用電源「PS-1」
| 外形寸法(突起部を除く) | W250×D184×H43(mm) |
|---|---|
| 重量 | 1.8kg |
| DC出力端子 | 1:GND / 2:+V / 3:-V / 4:N.C. |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 12W |
PHONO(オプション)
| 最大入力 | 110mV @ 1kHz |
|---|---|
| ゲイン | 44dB @ 1kHz(MM → TAPE出力) |
| 最大出力 | 10V @ 1kHz |
| 入力インピーダンス | 47kΩ(MM) |
| PHONO H.P.F. | 10Hz -2dB |
※1:記載の系統数はオプションのPHONO入力ボード「DOA007」を使用した際の最大数となります。
